Wedstrijdschema.
Trampoline springen, Turnen & Recreatief Turnen
| 21 November | Sporthal de Kamp, Vries | Trampoline springen, 2e PW 2e en 3e divisie Noord. |
| 12 December | Trampoline springen, Finale 2e en 3e divisie Nederland. | |
| 30 Januari | o.v.b. | Turnen RWS-B. |
| 13 Februari | Peize | Noorderveldturncup, recreatief – jong talent. |
| 6 Maart | Trampoline springen wedstrijd KNGU. | |
| 13 Maart | Westerbork | Turnen RWS-B. |
| 20 Maart | Roden | Noorderveldturncup, recreatief – jong talent. |
| 03 April | o.v.b | Turnen RWS-B. |
| 10 April | Roden | Noorderveldturncup finale, recreatief – jong talent. |
| 17 April | Trampoline springen wedstrijd KNGU. | |
| 22 Mei | Trampoline springen wedstrijd KNGU. | |
| 29 Mei | Hoogeveen | Turnen, Bij plaatsing. |
| 19 Juni | Vries | Turnen, Bij plaatsing. |
| 26 Juni | Rotterdam Ahoy | Trampoline springen Nederlandse kampioenschappen Dutch Gymnastics. |
Uitslagen.
Trampoline springen, 7 November 2016 Middelstum.
Vako jeugd team: Silke, Ylse & Anouk werden 6e en mochten helaas net geen finale springen. 3de divisie team: Esmay, Floor, Vera & Claire 4e geworden en door naar de finale in de finale zijn ze 5e geworden. 2e divisie: Roza heeft de 2e plaats behaald & Kristel heeft de 3e plaats behaald.
Heel erg goed gedaan op naar de volgende plaatsing die op 21 november in Vries word gehouden.